Tenis - Jugador A1 vs Jugador B1
- Jugador A1—
- Jugador B1—
ZONA NORTE · 2026
Olimpiadas DGAC · Antofagasta 2026
20, 21 y 22 de noviembre
Complejo Deportivo Zaldívar

Deporte que nos une
Las competencias en desarrollo aparecerán aquí.
Aún no hay resultados publicados.
Tablas oficiales
| Participante | Pos. | Pts. |
|---|---|---|
| Arica | 1 | 0 |
| Iquique | 2 | 0 |
| Antofagasta | 3 | 0 |
| Calama | 4 | 0 |
| Copiapó | 5 | 0 |
| La Serena | 6 | 0 |
| Participante | Pos. | Pts. |
|---|---|---|
| Arica | 1 | 0 |
| Iquique | 2 | 0 |
| Antofagasta | 3 | 0 |
| Calama | 4 | 0 |
| Copiapó | 5 | 0 |
| La Serena | 6 | 0 |
| Participante | Pos. | Pts. |
|---|---|---|
| Arica 1 | 1 | 0 |
| Iquique 1 | 2 | 0 |
| Antofagasta 1 | 3 | 0 |
| Calama 1 | 4 | 0 |
| Copiapó 1 | 5 | 0 |
| La Serena 1 | 6 | 0 |
| Participante | Pos. | Pts. |
|---|---|---|
| Arica 2 | 1 | 0 |
| Iquique 2 | 2 | 0 |
| Antofagasta 2 | 3 | 0 |
| Calama 2 | 4 | 0 |
| Copiapó 2 | 5 | 0 |
| La Serena 2 | 6 | 0 |
| Participante | O | P | B |
|---|---|---|---|
| Arica | 0 | 0 | 0 |
| Iquique | 0 | 0 | 0 |
| Antofagasta | 0 | 0 | 0 |
| Calama | 0 | 0 | 0 |
| Copiapó | 0 | 0 | 0 |
| La Serena | 0 | 0 | 0 |
| Participante | Pos. | Pts. |
|---|---|---|
| Arica | 1 | 0 |
| Iquique | 2 | 0 |
| Antofagasta | 3 | 0 |
| Calama | 4 | 0 |
| Copiapó | 5 | 0 |
| La Serena | 6 | 0 |
El encuentro reúne seis disciplinas. Cada una cuenta con su propio formato de competencia y sistema de puntuación.
Sector La Chimba, Antofagasta. Sede de las competencias deportivas.
Av. José Miguel Carrera 1627. Alojamiento indicado en las bases del encuentro.
Organiza el Club Deportivo y Social Aeronáutico Andrés Sabella.
Para consultas sobre tu participación, comunícate con el delegado o delegada de tu unidad. Los contactos oficiales se publicarán aquí.
Consulta aquí los avisos de la organización. Aún no hay comunicados publicados.
Un mismo espíritu